맞춤형 PP 플라스틱 해양 안전 슈퍼 자루 톤 점보 빅 FIBC Q 벌크 백 슈트 슬링 백(4개의 크로스 코너 리프팅 루프 포함)
빅 백(크로스 코너 루프 스타일), 소재: PP, 패브릭: UV 안정화 폴리프로필렌 패브릭; 방습: 코팅(적층) 포함; 상단이 완전히 열림; 리프팅: 4개의 교차 코너 루프 포함; 안전한 작업량:
설명
기본정보
모델 번호. | SQB8-A |
재료 | PP |
애플리케이션 | 식품, 운송, 야채봉지, 화학약품, 과일봉지, 모래주머니, 시멘트, 사료, 비료 |
일반 | FIBC 가방 |
특징 | 관형 몸체 |
루프 옵션 | 코너 루프를 건너세요 |
안전 요소 | 5:1 |
최상위 옵션 | 위쪽이 완전히 열려요 |
하단 옵션 | 평평한 바닥 |
형태 | 바닥이 정사각형인 가방 |
기술 | 비닐 봉투 |
크로스 코너 루프-스틸 | 4개의 리프팅 루프가 가방 모서리를 가로지릅니다. |
습기에 강한 바닥 | 코팅으로 |
운송 패키지 | 베일이나 팔레트에 |
사양 | 그리고 |
등록 상표 | 에빅 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 63053200 |
생산 능력 | 100,000개/월 |
상품 설명
큰 가방 재질(크로스 루프): PP
직물: UV 안정화 폴리프로필렌 직물;
방습: 코팅(적층) 포함;
상단이 완전히 열림;
리프팅: 4개의 교차 코너 루프 포함;
안전한 작업 하중: 500kg, 750kg, 1000kg, 1250kg, 1500kg, 2000kg;
안전한 공장: 5:1 ~ 6:1;
인쇄: 3개의 색깔/2개의 측;
대략적인 용량 | ||
용량 | 빈 크기 | 채워진 크기 |
20큐빅 피트 | 35" x35" x25" | 44" x 44" x 21" |
25큐빅 피트 | 35" x35" x30" | 44" x 44" x 26" |
30큐빅 피트 | 35" x35" x35" | 44" x 44" x 31" |
35큐빅 피트 | 35" x 35" x 40" | 44" x 44" x36" |
40큐빅 피트 | 35" x35" x45" | 44" x 44" x 41" |
45큐빅 피트 | 35" x 35" x 50" | 44" x 44" x 46" |
50큐빅 피트 | 35" x35" x55" | 44" x 44" x 51" |
55큐빅 피트 | 35" x 35" x 60" | 44" x 44" x 56" |
60큐빅 피트 | 35" x35" x65" | 44" x 44" x 61" |
65큐빅 피트 | 35" x35" x70" | 44" x 44" x 66" |
70큐빅 피트 | 35" x35" x75" | 44"x44"x71" |
75큐빅 피트 | 41" x 41" x 59" | 51" x 51" x 55" |
80큐빅 피트 | 41" x 41" x 63" | 51" x 51" x 59" |
85큐빅 피트 | 41" x 41" x 66" | 51" x 51" x 62" |
90큐빅 피트 | 41" x 41" x 70" | 51" x 51" x 66" |
95큐빅 피트 | 41" x 41" x 73" | 51" x 51" x 69" |
100큐빅 피트 | 41" x 41" x 75" | 51" x 51" x 71" |
이전: 무거운 25kg ~ 50kg 짠 밀가루 곡물 씨앗 적층 인쇄 PP 가방에 대한 열 밀봉 인감
다음: 1톤 점보/대형/FIBC/벌크/1000kg/1500kg/2000kg/배플 Q/전도성 대형/정전기 방지/플라스틱 슈퍼백
당사 연락처
지금 보내